Może wydawać się zbyteczne, aby Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska - będące instytucją powołaną do badania, dokumentowania i ochrony oraz prognozowania stanu przyrody - zajmowało się także biograficzną częścią historii nauk i badań przyrodniczych. Ale ta opinia nie jest uzasadniona i ukazywanie losów oraz dzieła śląskich przyrodników jest jak najbardziej słuszne - wszak badacze przyrody, popularyzatorzy nauk przyrodniczych, aktywiści ochrony przyrody, kolekcjonerzy "naturaliów", czy wreszcie miłośnicy przyrody należą także do skarbnicy kultury naszego regionu. Ich dzieło - pozwalające nam określić zmiany w stanie przyrody, jak również ich postawa zawodowa i społeczna - stanowią dziedzictwo, z którego powinniśmy czerpać wzorce dla zachowania tożsamości przyrodniczej i kulturowej Górnego Śląska. Bez wiedzy o przyrodnikach, którzy żyli i działali tu przed nami, nie jest możliwe przekazywanie w sposób pełny i świadomy dziedzictwa przyrody regionu z pokolenia na pokolenie oraz ukazywanie i upowszechnianie idei oraz postaw człowieka wobec przyrody. Wszystko to bowiem jest działaniem dla dobra przyrody i człowieka.
Do redagowania tej podstrony naszego serwisu poprosiłem pana Mirosława Syniawę, autora "Biograficznego słownika przyrodników śląskich" i doskonałego znawcę historii przyrodoznawstwa na Śląsku. Wyrażam nadzieję, że z jego bezinteresownym zaangażowaniem ta część serwisu będzie pomocna dla tych wszystkich, którzy interesując się przyrodą naszej ziemi, chcą dowiedzieć się również czegoś o ludziach przemierzających Śląsk w minionych wiekach.
Jerzy B. Parusel, dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
Żywoty wielkich na myśl nam przywodzą,
że i ty możesz życie uwznioślić człowieku,
i pozostawić za sobą, odchodząc,
ślady stóp na pustyni wieków.
(Z Psalmu życia Henry'ego Wadswortha Longfellowa, tłum. L. Marjańska)
Upłynęły już niemal cztery lata od czasu, gdy w ramach publikowanej przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska serii Materiały Opracowania ukazała się pierwsza część Biograficznego słownika przyrodników śląskich. Ponieważ niewielki nakład tej pracy został już wyczerpany, uznaliśmy za warte zachodu udostępnienie poszczególnych biogramów w formie elektronicznej - na razie w takiej postaci, w jakiej ukazały się w wersji pierwotnej. Elektroniczna forma, pozbawiona ograniczeń wersji drukowanej, pozwoli na stopniowe wprowadzanie niezbędnych uzupełnień i poprawek, rozbudowanie bibliografii podmiotowych i przedmiotowych oraz wprowadzenie bogatszych materiałów ikonograficznych. Dzięki temu materiał słownikowy będzie mógł dalej rozwijać się i rozbudowywać, w miarę, jak jego autor uzyskiwać będzie dostęp do nowych źródeł. W przypadku niektórych postaci dołączyliśmy również artykuły, które dotychczas zostały opublikowane w Przyrodzie Górnego Śląska - kwartalniku Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska.
Ramy słownika, już na początku pracy nad nim, wyznaczyły dwa bardzo nieprecyzyjne pojęcia: rzeczownik "przyrodnicy" i przymiotnik "śląscy", w związku z czym czuję się zobowiązany do choć krótkiego wyjaśnienia kryteriów doboru osób, które znalazły się we wspomnianym słowniku. Pojęcie "przyrodnik" odnosi się bardziej do początków nauki nowożytnej, niż do obecnej, nieraz bardzo wąskiej specjalizacji w dziedzinie badań naukowych, jednak postanowiłem umieścić je w tytule, gdyż pozwala ono objąć nie tylko reprezentantów różnych dziedzin nauk biologicznych i nauk o Ziemi, lecz również popularyzatorów nauk przyrodniczych, działaczy na rzecz ochrony przyrody oraz kolekcjonerów okazów przyrodniczych. Co do pojęcia "śląskości", to wiemy dobrze, że granice Śląska ulegały w ciągu wieków wielokrotnym zmianom, wobec czego najrozsądniejszym wyjściem wydało mi się gromadzenie danych wszystkich tych osób, których działalność związana była ze Śląskiem w jego najszerszym pojęciu, tj. z tymi wszystkimi ziemiami, które w ciągu wieków wchodziły w jego skład. W takim ujęciu słownik ten, poza leżącymi dziś na terytorium Polski i Czech ziemiami rdzennie śląskimi, powinien objąć również: Górne Łużyce, których wschodnia część zaliczana jest dziś do Dolnego Śląska, Ziemię Kłodzką, a także Zagłębie Dąbrowskie i zachodnią część Małopolski.
Aby śląskie przyrodoznawstwo przedstawić w jak najszerszym zakresie, poza informacjami na temat osób, które urodziły się na Śląsku i zajmowały się głównie przyrodą tej ziemi, w słowniku umieściłem również biogramy wielu wybitnych Ślązaków, którzy badali bardzo odległe nieraz od swej ojczyzny zakątki świata. Starałem się również nie zapominać o wszystkich tych uczonych, którzy przybywali na Śląsk z różnych stron i wnosili swój niejednokrotnie bezcenny wkład w poznanie śląskiej przyrody, a także o tych, którzy wnieśli duży wkład w poznanie przyrody Śląska, choć ich związki z tą ziemią były dość luźne.
W pierwszej części, której wersja drukowana ukazała się w roku 2000, w czterechsetną rocznicę badań przyrodniczych na Śląsku, wyznaczoną ukazaniem się pierwszego - opartego na wieloletnich badaniach terenowych - dzieła "Stirpium et fossilium Silesiae catalogus", autorstwa "Śląskiego Pliniusza" - Caspara Schwenckfelda, dla ukazania całej różnorodności procesu kształtowania się nowożytnego przyrodoznawstwa, obok danych na temat uczonych akademickich XIX stulecia, zaprezentowany został ogromny wkład, jaki - zwłaszcza w wiekach XVI-XVIII - wnieśli do gmachu wiedzy przyrodniczej lekarze. Zawarte też zostały w nim informacje o zasługach, jakie dla poznania śląskiej przyrody mieli różnego rodzaju miłośnicy nauk przyrodniczych, wśród których znaleźć można: duchownych, nauczycieli, prawników, aptekarzy i pracowników służb górniczych.
Mając nadzieję, że elektroniczna wersja słownika będzie użyteczna dla tych wszystkich, którzy interesują się przyrodą Śląska i dziejami jej badań, chciałbym prosić zarazem jej użytkowników o krytyczne uwagi i sugestie, które mogłyby pomóc wyeliminować niedociągnięcia i błędy, a także informacje na temat postaci, które powinny znaleźć się w kolejnych częściach. Można je kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., albo też wprost do autora, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Mirosław Syniawa, autor Biograficznego słownika przyrodników śląskich,
pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Procesów Chemicznych w Elektrowni Chorzów ELCHO SA
Przyrodnicy śląscy
Nazwisko i imię | Lata życia | Biografia | Wybrane prace (z odnośnikami) |
Adamson Joy | (1910-1982) | ||
Albert Johann | (1614-1685) | ||
Albertini Johannes Baptist | (1769-1831) | ||
Amman Paul | (1634-1691) | ||
Andraszek Edmund | (1784-1837) | ||
Assmann Paul | (1881-1967) | ||
Beinert Carl Christian | (1793-1868) | ||
Beyrich Heinrich Ernst | (1815-1896) | "Über die Crinoiden des Muschelkalks" | |
Blandowski Wilhelm Theodor Ludwig von | (1822-1878) | ||
Börner Immanuel Carl Heinrich | (1745-1807) | ||
Buch Leopold Christian von | (1774-1853) | "Über Goniatiten und Clymenien in Schlesien" "Physicalische Beschreibung der Canarischen Inseln" "Atlas des Iles Canaries" "Ueber die Zusammensetzung der basaltischen Inseln und über Erhebungs-Cratere" "Ueber einen vulcanischen Ausbruch auf der Insel Lanzerote" "Einige Bemerkungen über das Klima der canarischen Inseln" "Ueber den Pic von Teneriffa" |
|
Burghart Heinrich Gottfried | (1705-1771) | ||
Carnall Rudolph Arwid Wilhelm von | (1804-1874) | ||
Celiński Florian | (1924-2001) | ||
Charpentier Toussaint von | (1779-1847) | ||
Clusius Carolus | (1526-1609) | "Rariorum Plantarum Historia" "Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia" |
|
Cohn Ferdinand | (1828-1898) | ||
Drescher Eberhard | (1872-1938) | ||
Dunker Wilhelm Bernhard Rudolph | (1809-1885) | ||
Eisenmann Georg Heinrich | (1693-1728) | ||
Elsner Carl Friedrich Moritz | (1809-1894) | ||
Emin Pasza Mehmed | (1840-1892) | ||
Endler Friedrich Gottlob | (1763- ok.1830) | ||
Fiek Emil | (1840-1897) | ||
Finsch Otto | (1839-1917) | ||
Fleischer Johannes | (1582-1608) | PDF |
|
Flotow Julius von | (1788-1856) | ||
Georg Rudolf | (1595-1653) | ||
Glocker Ernst Friedrich | (1793-1858) | ||
Gloger Constantin Wilhelm Lambert | (1803-1863) | ||
Goeppert Heinrich Robert | (1800-1884) | PDF |
"Nachträge zur Kenntniss der Coniferenhölzer der palaeozoischen Formationen" |
Grabowski Henryk Emanuel | (1792-1842) | ||
Gravenhorst Johann Ludwig | (1777-1857) | ||
Grube Adolph Eduard | (1812-1880) | ||
Günther Johann Christian | (1769-1833) | ||
Henel von Hennenfeld Nikolaus | (1582-1656) | ||
Henschel August Wilhelm Eduard Theodor | (1790-1856) | ||
Hermann Johann | (1738-1800) | ||
Hermann Leonhard David | (1670-1736) | ||
Hilse Friedrich Wilhelm | (1820-1871) | ||
Jaromin Ludwik | (1905-1992) | ||
Kaluza Augustyn | (1776-1836) | ||
Katamay Bogdan | (1912-1991) | ||
Kelch Johann August | (1797-1859) | "Der Unterricht in der Pflanzenstunde auf dem Gymnasium zu Ratibor" | |
Kenngott Gustav Adolf | (1818-1897) | ||
Kleemann Eduard | (1825-1889) | ||
Köhler Johann Christian Gottlieb | (1759-1833) | ||
Kölbing Friedrich Wilhelm | (1803-1850) | ||
Körber Gustav Wilhelm | (1817-1885) | ||
Kollar Vincenz | (1797-1860) | ||
Kotschy Karol | (1789-1856) | ||
Kotschy Teodor | (1813-1866) | "Der Libanon und seine Alpenflora" | |
Kotula Bolesław | (1849-1898) | ||
Krocker Anton Johann | (1742-1823) | ||
Kundmann Johann Christian | (1684-1751) | ||
Kunisch Hermann | (1856-1893) | ||
Letzner Carl Wilhelm | (1812-1889) | ||
Levenhain Philipp Jakob Sachs von | (1627-1672) | ||
Limpricht Karl Gustav | (1834-1902) | ||
Link Heinrich Friedrich | (1767-1851) | "Hortius regius botanicus Berolinensis. Tomus I" "Hortius regius botanicus Berolinensis. Tomus II" |
|
Lompa Józef Piotr | (1797-1863) | PDF |
|
Ludwig Christian Gottlieb | (1709-1773) | "Definitiones generum plantarum" Korespondencja Ludwiga z Karolem Linneuszem |
|
Major Johann Daniel | (1634-1693) | ||
Makush-Woronicz Konrad | (1916-1981) | ||
Mattioli Pietro Andrea | (1500-1571) | "Commentarii denuo aucti in libros sex Pedacii Dioscoridis anazarbei de medica materia" | |
Mattuschka Heinrich Gottfried | (1734-1779) | ||
Mentzel Carl Rudolph | (1799-1856) | ||
Mettetal Jean Marc Antoine | (1785-1862) | ||
Meyer Christian Erich Hermann von | (1801-1869) | PDF |
|
Milde Carl August Julius | (1824-1871) | ||
Minckwitz Sylwiusz August | (1772-1818) | ||
Nees von Esenbeck Christian Gottfried Daniel | (1776-1858) | "Erinnerungen aus dem Riesengebirge. Bd. 1" "Erinnerungen aus dem Riesengebirge. Bd. 2" |
|
Neumann Caspar | (1648-1715) | ||
Neumann Gustav Eduard | (1798-1869) | ||
Oeynhausen Carl August Ludwig von | (1795-1865) | ||
Otto Adolf Wilhelm | (1786-1845) | ||
Pampuch Wojciech Albert Adrian Jözef | (1800-1866) | ||
Pannewitz Julius von | (1788-1867) | ||
Pax Ferdinand | (1858-1942) | ||
Prantl Karl Anton Eugen | (1849-1893) | ||
Pringsheim Nathanael | (1823-1894) | "Beiträge zur Morphologie der Meeres-Algen" | |
Pritzel Georg August | (1815-1874) | ||
Purkynie Jan Evangelista | (1787-1869) | ||
Raumer Carl Georg von | (1783-1865) | ||
Rendschmidt Felix | (1787-1853) | ||
Rhode Johann Gottlieb | (1761-1827) | ||
Roemer Carl Ferdinand | (1818-1891) | PDF |
"Texas" |
Roger Julius | (1819-1865) | ||
Rudolph Christian Gottlieb | (1732-1767) | ||
Ryziewicz Zbigniew | (1898-1977) | ||
Sachs von Levenhain Philipp Jakob | (1627-1672) | PDF |
"Von den blüchenden schlesischen Aloe (Aloe Silesiaca Florescens)" |
Sebisch Melchior I | (1539-1625) | ||
Sebisch Melchior II | (1578-1674) | ||
Sebisch Melchior III | (1664-1704) | ||
Schilling Peter Samuel | (1773-1852) | ||
Schneider Anton Friedrich | (1831-1890) | ||
Schneider Wilhelm Gottlieb | (1814-1889) | ||
Scholler Friedrich Adam | (1718-1785) | ||
Scholtz Heinrich | (1812-1859) | ||
Scholz Franz Paul | (1772-1837) | ||
Scholz von Rosenau Laurentius | (1552-1599) | ||
Schramm Augustin Johannes | (1773-1849) | ||
Schroeter Joseph | (1837-1894) | ||
Schube Theodor | (1860-1934) | ||
Schwarzbach Martin | (ur. 1907) | ||
Schwenckfeld Caspar | (1563-1609) | PDF |
|
Sebisch Melchior | (1539-1625) | PDF |
|
Siedlecki Stanisław | (1912-2002) | ||
Stanko Jan | (ok.1430 - ok.1493) | ||
Steffens Henrich | (1773-1845) | "Was ich erlebte" | |
Stuglik Zdzisław Marian | (1903-1943) | ||
Szersznik Leopold Jan | (1747-1814) | "Nachrichten von Schriftstellern und Künstlern aus dem Teschner Fürstenthum" | |
Toll Sergiusz | (1893-1961) | ||
Treviranus Ludolph Christian | (1779-1864) | "De Aldrovandae vesiculosae et Mesembryanthemi foliorum structura" | |
Uechtritz Rudolf von | (1838-1887) | ||
Uechtritz-Sohland Maximilian Friedrich von | (1784-1851) | ||
Volkmann Georg Anton | (1663-1721) | ||
Volkmann Israel | (1636-1706) | ||
Websky Martin | (1824-1886) | ||
Weigel Johann Adam Valentin | (1740-1806) | ||
Werner Abraham Gottlob | (1749-1817) | "Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten" | |
Wetschky Max | (1844-1927) | ||
Wichura Max Ernst | (1817-1866) | PDF |
|
Wimmer Friedrich Christian Heinrich | (1803-1868) | ||
Wossidlo Paul | (1836-1921) | ||
Zawadzki Aleksander | (1798-1868) | ||
Zejszner Ludwik | (1805-1871) | ||
Zeplichal Anton Michael | (1737-1806) | ||
Zimmermann Julius | (1823-1894) |
Do góry